| ITEM CODE | PLANT NAME | SIZE | FORM | PRICE | |
| ABELEG-B-01 | ABELIA g. 'Edward Goucher' | 01 | BSH | $ 6.26 | |
| ABELEG-B-05 | ABELIA g. 'Edward Goucher' | 05 | BSH | $ 16.45 | |
| ABELEG-B-15 | ABELIA g. 'Edward Goucher' | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ABELFM-B-01 | ABELIA g. 'Francis Mason' | 01 | BSH | $ 6.26 | |
| ABELFM-B-05 | ABELIA g. 'Francis Mason' | 05 | BSH | $ 16.45 | |
| ABELCO-B-01 | ABELIA grand 'Confetti | 01 | BSH | $ 6.86 | |
| ABELCO-B-03 | ABELIA grand 'Confetti | 03 | BSH | $ 24.89 | |
| ABELCO-N-04 | ABELIA grand 'Confetti | 04 | PRO | $ 5.54 | |
| ABELCO-B-05 | ABELIA grand 'Confetti | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABELSU-B-01 | ABELIA grand. Sunrise | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABELSU-B-05 | ABELIA grand. Sunrise | 05 | BSH | $ 41.28 | |
| ABELGR-B-01 | ABELIA grandiflora | 01 | BSH | $ 6.26 | |
| ABELGR-B-05 | ABELIA grandiflora | 05 | BSH | $ 16.45 | |
| ABELGR-B-15 | ABELIA grandiflora | 15 | BSH | $ 56.73 | |
| ABELAB-B-01 | ABELIA 'Sunshine Daydream' | 01 | BSH | $ 8.06 | |
| ABELAB-B-05 | ABELIA 'Sunshine Daydream' | 05 | BSH | $ 26.77 | |
| ABELKA-B-01 | ABELIA x g. 'Kaleidoscope' | 01 | BSH | $ 8.35 | |
| ABELKA-B-03 | ABELIA x g. 'Kaleidoscope' | 03 | BSH | $ 24.89 | |
| ABELKA-B-05 | ABELIA x g. 'Kaleidoscope' | 05 | BSH | $ 26.77 | |
| ABELPR-B-01 | ABELIA x g. 'Prostrata' | 01 | BSH | $ 6.86 | |
| ABELPR-B-03 | ABELIA x g. 'Prostrata' | 03 | BSH | $ 24.89 | |
| ABELPR-B-05 | ABELIA x g. 'Prostrata' | 05 | BSH | $ 16.45 | |
| ABELPR-B-07 | ABELIA x g. 'Prostrata' | 07 | BSH | $ 45.28 | |
| ABELPR-B-15 | ABELIA x g. 'Prostrata' | 15 | BSH | $ 56.73 | |
| ABELSH-B-01 | ABELIA x g. 'Sherwoodii' | 01 | BSH | $ 6.26 | |
| ABELSH-B-05 | ABELIA x g. 'Sherwoodii' | 05 | BSH | $ 16.45 | |
| ABELSH-B-07 | ABELIA x g. 'Sherwoodii' | 07 | BSH | $ 45.28 | |
| ABELSH-B-15 | ABELIA x g. 'Sherwoodii' | 15 | BSH | $ 56.73 | |
| ABUTAP-B-01 | ABUTILON 'Apricot' | 01 | BSH | $ 7.06 | |
| ABUTAP-B-03 | ABUTILON 'Apricot' | 03 | BSH | $ 16.45 | |
| ABUTAP-N-04 | ABUTILON 'Apricot' | 04 | NAT | $ 5.54 | |
| ABUTAP-B-05 | ABUTILON 'Apricot' | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTAG-B-01 | ABUTILON Apricot Glow | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTAG-B-05 | ABUTILON Apricot Glow | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTAP-P-01 | ABUTILON 'Apricot' Patio Tree | 01 | PTR | $ 10.55 | |
| ABUTAP-P-03 | ABUTILON 'Apricot' Patio Tree | 03 | PTR | $ 31.18 | |
| ABUTAP-P-05 | ABUTILON 'Apricot' Patio Tree | 05 | PTR | $ 36.02 | |
| ABUTAP-P-07 | ABUTILON 'Apricot' Patio Tree | 07 | PTR | $ 82.94 | |
| ABUTAP-S-02 | ABUTILON 'Apricot' Staked | 02 | STK | $ 21.14 | |
| ABUTBU-B-01 | ABUTILON Burgandy | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTBU-B-05 | ABUTILON Burgandy | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTBU-B-15 | ABUTILON Burgandy | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ABUTFR-B-01 | ABUTILON 'Frieda' | 01 | BSH | $ 11.74 | |
| ABUTFR-B-05 | ABUTILON 'Frieda' | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTVA-B-01 | ABUTILON hybridum Variegata | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTVA-B-05 | ABUTILON hybridum Variegata | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTHY-S-02 | ABUTILON Hybridum Yellow Stk. | 02 | STK | $ 21.14 | |
| ABUTRW-B-01 | ABUTILON Jerry's Red Wax | 01 | BSH | $ 11.74 | |
| ABUTRW-B-05 | ABUTILON Jerry's Red Wax | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTMS-B-05 | ABUTILON megapotamicum | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTMP-B-05 | ABUTILON megapotamicum Pink | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTMV-B-05 | ABUTILON megapotamicum Victory | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTMO-B-01 | ABUTILON Mobile Pink | 01 | BSH | $ 11.74 | |
| ABUTMO-B-05 | ABUTILON Mobile Pink | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTOR-B-01 | ABUTILON Orange | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTOR-B-05 | ABUTILON Orange | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTOR-B-15 | ABUTILON Orange | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ABUTOR-P-05 | ABUTILON Orange Patio Tree | 05 | PTR | $ 36.02 | |
| ABUTOR-P-15 | ABUTILON Orange Patio Tree | 15 | PTR | $ 82.94 | |
| ABUTPE-B-01 | ABUTILON Peach | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTPE-B-05 | ABUTILON Peach | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTPI-B-01 | ABUTILON 'Pink' | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTPI-N-04 | ABUTILON 'Pink' | 04 | NAT | $ 5.54 | |
| ABUTPI-B-05 | ABUTILON 'Pink' | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTPI-B-15 | ABUTILON 'Pink' | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ABUTPI-E-05 | ABUTILON 'Pink' Esp. | 05 | ESP | $ 52.56 | |
| ABUTPI-P-05 | ABUTILON 'Pink' Patio Tree | 05 | PTR | $ 36.02 | |
| ABUTPI-P-15 | ABUTILON 'Pink' Patio Tree | 15 | PTR | $ 82.94 | |
| ABUTRE-B-01 | ABUTILON Red | 01 | BSH | $ 8.06 | |
| ABUTRE-B-03 | ABUTILON Red | 03 | BSH | $ 16.45 | |
| ABUTRE-B-05 | ABUTILON Red | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTRE-B-15 | ABUTILON Red | 15 | BSH | $ 67.34 | |
| ABUTRE-E-05 | ABUTILON Red Esp. | 05 | ESP | $ 52.56 | |
| ABUTRM-B-01 | ABUTILON Red Monarch | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTRM-B-03 | ABUTILON Red Monarch | 03 | BSH | $ 16.45 | |
| ABUTRM-B-05 | ABUTILON Red Monarch | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTRM-B-15 | ABUTILON Red Monarch | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ABUTRM-P-05 | ABUTILON Red Monarch Patio Tr. | 05 | PTR | $ 36.02 | |
| ABUTRM-P-15 | ABUTILON Red Monarch Patio Tr. | 15 | PTR | $ 82.94 | |
| ABUTRE-P-01 | ABUTILON Red Patio Tree | 01 | PTR | $ 10.55 | |
| ABUTRE-P-03 | ABUTILON Red Patio Tree | 03 | PTR | $ 31.18 | |
| ABUTRE-P-05 | ABUTILON Red Patio Tree | 05 | PTR | $ 36.02 | |
| ABUTRE-P-07 | ABUTILON Red Patio Tree | 07 | PTR | $ 82.94 | |
| ABUTRE-P-15 | ABUTILON Red Patio Tree | 15 | PTR | $ 82.94 | |
| ABUTRO-P-05 | ABUTILON Roseus Patio Tree | 05 | PTR | $ 36.02 | |
| ABUTRO-P-15 | ABUTILON Roseus Patio Tree | 15 | PTR | $ 82.94 | |
| ABUTSB-B-02 | ABUTILON Souvenir De Bonn | 02 | BSH | $ - | |
| ABUTTA-B-01 | ABUTILON Tangerine | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTTA-B-05 | ABUTILON Tangerine | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTTA-B-15 | ABUTILON Tangerine | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ABUTTH-B-01 | ABUTILON Thompsonii | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTTH-B-05 | ABUTILON Thompsonii | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTVR-B-01 | ABUTILON 'Victor Reiter' | 01 | BSH | $ 11.74 | |
| ABUTVR-B-05 | ABUTILON 'Victor Reiter' | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTWH-B-01 | ABUTILON 'White' | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTWH-N-04 | ABUTILON 'White' | 04 | NAT | $ 5.54 | |
| ABUTWH-B-05 | ABUTILON 'White' | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTWH-B-15 | ABUTILON 'White' | 15 | BSH | $ 67.34 | |
| ABUTWH-P-03 | ABUTILON 'White' Patio Tree | 03 | PTR | $ 31.18 | |
| ABUTWH-P-05 | ABUTILON 'White' Patio Tree | 05 | PTR | $ 36.02 | |
| ABUTWH-P-07 | ABUTILON 'White' Patio Tree | 07 | PTR | $ 82.94 | |
| ABUTWH-P-15 | ABUTILON 'White' Patio Tree | 15 | PTR | $ 82.94 | |
| ABUTNA-B-01 | ABUTILON x hybridum 'Nabob' | 01 | BSH | $ 8.55 | |
| ABUTNA-P-01 | ABUTILON x hybridum 'Nabob' | 01 | PTR | $ 10.55 | |
| ABUTNA-B-03 | ABUTILON x hybridum 'Nabob' | 03 | BSH | $ 16.45 | |
| ABUTNA-P-03 | ABUTILON x hybridum 'Nabob' | 03 | PTR | $ 31.18 | |
| ABUTNA-N-04 | ABUTILON x hybridum 'Nabob' | 04 | NAT | $ 5.54 | |
| ABUTNA-B-05 | ABUTILON x hybridum 'Nabob' | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTNA-P-05 | ABUTILON x hybridum 'Nabob' | 05 | PTR | $ 36.02 | |
| ABUTNA-P-07 | ABUTILON x hybridum 'Nabob' | 07 | PTR | $ 82.94 | |
| ABUTYE-B-01 | ABUTILON Yellow | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ABUTYE-B-05 | ABUTILON Yellow | 05 | BSH | $ 23.96 | |
| ABUTYE-B-15 | ABUTILON Yellow | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ABUTYE-E-05 | ABUTILON Yellow Esp. | 05 | ESP | $ 52.56 | |
| ABUTYE-P-03 | ABUTILON Yellow Patio Tree | 03 | PTR | $ 31.18 | |
| ABUTYE-P-05 | ABUTILON Yellow Patio Tree | 05 | PTR | $ 36.02 | |
| ABUTYE-P-15 | ABUTILON Yellow Patio Tree | 15 | PTR | $ 82.94 | |
| ACACAN-B-01 | ACACIA aneura | 01 | BSH | $ 9.55 | |
| ACACAN-B-05 | ACACIA aneura | 05 | BSH | $ 31.18 | |
| ACACAN-B-15 | ACACIA aneura | 15 | BSH | $ 67.34 | |
| ACACAN-B-24 | ACACIA aneura | 24 | BSH | $ 240.96 | |
| ACACAN-L-01 | ACACIA aneura L/B | 01 | LBR | $ 9.55 | |
| ACACAN-L-02 | ACACIA aneura L/B | 02 | LBR | $ 17.39 | |
| ACACAN-L-05 | ACACIA aneura L/B | 05 | LBR | $ 31.18 | |
| ACACAN-L-15 | ACACIA aneura L/B | 15 | LBR | $ 79.01 | |
| ACACAN-L-24 | ACACIA aneura L/B | 24 | LBR | $ 273.99 | |
| ACACAN-L-36 | ACACIA aneura L/B | 36 | LBR | $ 656.51 | |
| ACACAN-L-48 | ACACIA aneura L/B | 48 | LBR | $ 1,968.31 | |
| ACACAN-L-60 | ACACIA aneura L/B | 60 | LBR | $ 3,355.00 | |
| ACACAN-T-01 | ACACIA aneura Std | 01 | TRE | $ 9.55 | |
| ACACAN-T-15 | ACACIA aneura Std | 15 | TRE | $ 65.71 | |
| ACACAN-T-24 | ACACIA aneura Std | 24 | TRE | $ 242.53 | |
| ACACBP-M-15 | ACACIA bail. 'Purpurea' Multi | 15 | MLT | $ 61.63 | |
| ACACBP-M-24 | ACACIA bail. 'Purpurea' Multi | 24 | MLT | $ 242.53 | |
| ACACBP-T-01 | ACACIA bail. 'Purpurea' Std | 01 | TRE | $ 9.55 | |
| ACACBP-T-05 | ACACIA bail. 'Purpurea' Std | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACBP-T-15 | ACACIA bail. 'Purpurea' Std | 15 | TRE | $ 65.71 | |
| ACACBP-T-24 | ACACIA bail. 'Purpurea' Std | 24 | TRE | $ 244.89 | |
| ACACBP-T-30 | ACACIA bail. 'Purpurea' Std | 30 | TRE | $ 423.42 | |
| ACACBP-T-36 | ACACIA bail. 'Purpurea' Std | 36 | TRE | $ 601.46 | |
| ACACBP-T-42 | ACACIA bail. 'Purpurea' Std | 42 | TRE | $ 982.91 | |
| ACACBP-T-48 | ACACIA bail. 'Purpurea' Std | 48 | TRE | $ 1,567.50 | |
| ACACBP-T-54 | ACACIA bail. 'Purpurea' Std | 54 | TRE | $ 2,391.54 | |
| ACACBP-T-60 | ACACIA bail. 'Purpurea' Std | 60 | TRE | $ 3,203.75 | |
| ACACBA-M-15 | ACACIA baileyana Multi | 15 | MLT | $ 61.63 | |
| ACACBA-M-24 | ACACIA baileyana Multi | 24 | MLT | $ 240.96 | |
| ACACBA-T-01 | ACACIA baileyana Std | 01 | TRE | $ 11.54 | |
| ACACBA-T-05 | ACACIA baileyana Std | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACBA-T-15 | ACACIA baileyana Std | 15 | TRE | $ 65.71 | |
| ACACBA-T-24 | ACACIA baileyana Std | 24 | TRE | $ 244.89 | |
| ACACBA-T-30 | ACACIA baileyana Std | 30 | TRE | $ 423.42 | |
| ACACBA-T-36 | ACACIA baileyana Std | 36 | TRE | $ 593.59 | |
| ACACBA-T-42 | ACACIA baileyana Std | 42 | TRE | $ 982.91 | |
| ACACBA-T-48 | ACACIA baileyana Std | 48 | TRE | $ 1,567.50 | |
| ACACBA-T-54 | ACACIA baileyana Std | 54 | TRE | $ 2,391.54 | |
| ACACBA-T-60 | ACACIA baileyana Std | 60 | TRE | $ 3,203.75 | |
| ACACCA-B-01 | ACACIA carymbosa | 01 | BSH | $ 9.55 | |
| ACACCA-B-05 | ACACIA carymbosa | 05 | BSH | $ 25.37 | |
| ACACCI-B-01 | ACACIA cognata 'Cousin Itt' | 01 | BSH | $ 9.35 | |
| ACACCI-B-03 | ACACIA cognata 'Cousin Itt' | 03 | BSH | $ 25.83 | |
| ACACCI-N-04 | ACACIA cognata 'Cousin Itt' | 04 | PRO | $ 11.53 | |
| ACACCI-B-05 | ACACIA cognata 'Cousin Itt' | 05 | BSH | $ 29.58 | |
| ACACCI-B-07 | ACACIA cognata 'Cousin Itt' | 07 | BSH | $ 67.21 | |
| ACACCI-B-14 | ACACIA cognata 'Cousin Itt' | 14 | BSH | $ 50.36 | |
| ACACEC-T-01 | ACACIA cognata Emerald Cascade | 01 | TRE | $ 11.54 | |
| ACACEC-T-05 | ACACIA cognata Emerald Cascade | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACEC-T-15 | ACACIA cognata Emerald Cascade | 15 | TRE | $ 67.21 | |
| ACACEC-T-24 | ACACIA cognata Emerald Cascade | 24 | TRE | $ 240.96 | |
| ACACEC-T-30 | ACACIA cognata Emerald Cascade | 30 | TRE | $ 439.15 | |
| ACACEC-T-36 | ACACIA cognata Emerald Cascade | 36 | TRE | $ 593.59 | |
| ACACEC-T-42 | ACACIA cognata Emerald Cascade | 42 | TRE | $ 982.91 | |
| ACACEC-T-48 | ACACIA cognata Emerald Cascade | 48 | TRE | $ 1,567.50 | |
| ACACEC-T-54 | ACACIA cognata Emerald Cascade | 54 | TRE | $ 2,391.54 | |
| ACACEC-T-60 | ACACIA cognata Emerald Cascade | 60 | TRE | $ 2,976.88 | |
| ACACCO-L-03 | ACACIA cognata L/B | 03 | LBR | $ 25.83 | |
| ACACCO-N-04 | ACACIA cognata L/B | 04 | LBR | $ 11.53 | |
| ACACCO-L-05 | ACACIA cognata L/B | 05 | LBR | $ 32.94 | |
| ACACCO-L-15 | ACACIA cognata L/B | 15 | LBR | $ 90.81 | |
| ACACCO-L-24 | ACACIA cognata L/B | 24 | LBR | $ 242.53 | |
| ACACCN-B-01 | ACACIA Constricta | 01 | BSH | $ 9.55 | |
| ACACCN-M-05 | ACACIA Constricta | 05 | MLT | $ 28.18 | |
| ACACCN-M-15 | ACACIA Constricta | 15 | MLT | $ 61.63 | |
| ACACCN-T-05 | ACACIA Constricta Std | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACCN-T-15 | ACACIA Constricta Std | 15 | BSH | $ 65.71 | |
| ACACCR-M-01 | ACACIA craspedocarpa | 01 | MLT | $ 9.55 | |
| ACACCR-M-02 | ACACIA craspedocarpa | 02 | MLT | $ 17.39 | |
| ACACCR-M-05 | ACACIA craspedocarpa | 05 | MLT | $ 24.43 | |
| ACACCR-M-15 | ACACIA craspedocarpa | 15 | MLT | $ 61.63 | |
| ACACCR-M-24 | ACACIA craspedocarpa | 24 | MLT | $ 240.96 | |
| ACACCR-M-36 | ACACIA craspedocarpa | 36 | MLT | $ 593.59 | |
| ACACCR-M-48 | ACACIA craspedocarpa | 48 | MLT | $ 1,643.13 | |
| ACACCU-B-01 | ACACIA cultriformis | 01 | BSH | $ 9.35 | |
| ACACCU-N-04 | ACACIA cultriformis | 04 | PRO | $ 5.54 | |
| ACACCU-B-05 | ACACIA cultriformis | 05 | BSH | $ 24.89 | |
| ACACCU-B-15 | ACACIA cultriformis | 15 | BSH | $ 64.08 | |
| ACACCU-B-24 | ACACIA cultriformis | 24 | BSH | $ 240.96 | |
| ACACCY-B-01 | ACACIA cyclops | 01 | BSH | $ 7.55 | |
| ACACCY-B-05 | ACACIA cyclops | 05 | BSH | $ 20.68 | |
| ACACGR-M-05 | ACACIA greggii Multi | 05 | MLT | $ 28.18 | |
| ACACGR-M-15 | ACACIA greggii Multi | 15 | MLT | $ 61.63 | |
| ACACGR-M-24 | ACACIA greggii Multi | 24 | MLT | $ 240.96 | |
| ACACGR-M-36 | ACACIA greggii Multi | 36 | MLT | $ 601.46 | |
| ACACGR-T-24 | ACACIA greggii Std | 24 | TRE | $ 240.96 | |
| ACACGR-T-05 | ACACIA greggii Std. | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACGR-T-15 | ACACIA greggii Std. | 15 | TRE | $ 65.71 | |
| ACACIT-B-01 | ACACIA Iteaphylla | 01 | BSH | $ 7.86 | |
| ACACIT-B-05 | ACACIA Iteaphylla | 05 | BSH | $ 19.74 | |
| ACACIT-B-15 | ACACIA Iteaphylla | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ACACJE-L-15 | ACACIA jennerae L/B | 15 | LBR | $ 56.73 | |
| ACACJE-L-24 | ACACIA jennerae L/B | 24 | LBR | $ 240.96 | |
| ACACJE-L-36 | ACACIA jennerae L/B | 36 | LBR | $ 593.59 | |
| ACACJE-M-05 | ACACIA jennerae Multi | 05 | MLT | $ 28.18 | |
| ACACJE-M-36 | ACACIA jennerae Multi | 36 | MLT | $ 593.59 | |
| ACACLO-B-01 | ACACIA longifolia (latifolia) | 01 | BSH | $ 6.86 | |
| ACACLO-B-05 | ACACIA longifolia (latifolia) | 05 | BSH | $ 19.27 | |
| ACACLO-B-15 | ACACIA longifolia (latifolia) | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ACACLO-B-24 | ACACIA longifolia (latifolia) | 24 | BSH | $ 240.96 | |
| ACACME-T-01 | ACACIA melanoxylon Std | 01 | TRE | $ 9.55 | |
| ACACME-T-05 | ACACIA melanoxylon Std | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACME-T-15 | ACACIA melanoxylon Std | 15 | TRE | $ 65.71 | |
| ACACME-T-24 | ACACIA melanoxylon Std | 24 | TRE | $ 240.96 | |
| ACACME-T-30 | ACACIA melanoxylon Std | 30 | TRE | $ 423.42 | |
| ACACME-T-36 | ACACIA melanoxylon Std | 36 | TRE | $ 601.46 | |
| ACACME-T-42 | ACACIA melanoxylon Std | 42 | TRE | $ 943.59 | |
| ACACME-T-48 | ACACIA melanoxylon Std | 48 | TRE | $ 1,567.50 | |
| ACACME-T-54 | ACACIA melanoxylon Std | 54 | TRE | $ 2,399.10 | |
| ACACME-T-60 | ACACIA melanoxylon Std | 60 | TRE | $ 2,976.88 | |
| ACACPE-B-15 | ACACIA pendula Bush | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ACACPE-T-01 | ACACIA pendula Std | 01 | TRE | $ 8.55 | |
| ACACPE-T-05 | ACACIA pendula Std | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACPE-T-15 | ACACIA pendula Std | 15 | TRE | $ 65.71 | |
| ACACPE-T-24 | ACACIA pendula Std | 24 | TRE | $ 266.12 | |
| ACACPE-T-36 | ACACIA pendula Std | 36 | TRE | $ 617.19 | |
| ACACPE-T-48 | ACACIA pendula Std | 48 | TRE | $ 1,605.31 | |
| ACACLB-B-01 | ACACIA redolens 'Low Boy' | 01 | BSH | $ 6.26 | |
| ACACLB-B-02 | ACACIA redolens 'Low Boy' | 02 | BSH | $ 11.53 | |
| ACACLB-B-05 | ACACIA redolens 'Low Boy' | 05 | BSH | $ 16.45 | |
| ACACRP-B-01 | ACACIA redolens 'Prostrata' | 01 | BSH | $ 6.26 | |
| ACACRP-B-05 | ACACIA redolens 'Prostrata' | 05 | BSH | $ 16.45 | |
| ACACSA-L-01 | ACACIA salicina Low Branch | 01 | LBR | $ 8.55 | |
| ACACSA-L-05 | ACACIA salicina Low Branch | 05 | LBR | $ 30.31 | |
| ACACSA-L-15 | ACACIA salicina Low Branch | 15 | LBR | $ 66.53 | |
| ACACSA-L-24 | ACACIA salicina Low Branch | 24 | LBR | $ 240.96 | |
| ACACSA-L-36 | ACACIA salicina Low Branch | 36 | LBR | $ 593.59 | |
| ACACSA-T-01 | ACACIA salicina Std | 01 | TRE | $ 8.55 | |
| ACACSA-T-05 | ACACIA salicina Std | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACSA-T-15 | ACACIA salicina Std | 15 | TRE | $ 66.53 | |
| ACACSA-T-24 | ACACIA salicina Std | 24 | TRE | $ 240.96 | |
| ACACSL-B-01 | ACACIA saligna | 01 | BSH | $ 8.55 | |
| ACACSL-B-05 | ACACIA saligna | 05 | BSH | $ 28.18 | |
| ACACSL-B-15 | ACACIA saligna | 15 | BSH | $ 61.63 | |
| ACACSL-L-24 | ACACIA saligna L/B | 24 | LBR | $ 240.96 | |
| ACACSL-T-01 | ACACIA saligna Std | 01 | TRE | $ 11.54 | |
| ACACSL-T-05 | ACACIA saligna Std | 05 | TRE | $ 31.18 | |
| ACACSL-T-15 | ACACIA saligna Std | 15 | TRE | $ 65.71 | |
| ACACSM-L-01 | ACACIA smallii Low brs. | 01 | LBR | $ 8.55 | |
| ACACSM-L-05 | ACACIA smallii Low brs. | 05 | LBR | $ 30.31 | |
| ACACSM-L-15 | ACACIA smallii Low brs. | 15 | LBR | $ 56.73 | |
| ACACSM-L-24 | ACACIA smallii Low brs. | 24 | LBR | $ 240.96 | |
| ACACSM-L-36 | ACACIA smallii Low Brs. | 36 | LBR | $ 593.59 | |
| ACACSM-L-48 | ACACIA smallii Low Brs. | 48 | LBR | $ 1,567.50 | |
| ACACSM-L-54 | ACACIA smallii Low Brs. | 54 | LBR | $ 2,618.41 | |
| ACACSM-L-60 | ACACIA smallii Low Brs. | 60 | LBR | $ 2,976.88 | |
| ACACSM-M-01 | ACACIA smallii Multi | 01 | MLT | $ 8.55 | |
| ACACSM-M-05 | ACACIA smallii Multi | 05 | MLT | $ 28.18 | |
| ACACSM-M-15 | ACACIA smallii Multi | 15 | MLT | $ 64.08 | |
| ACACSM-M-24 | ACACIA smallii Multi | 24 | MLT | $ 242.53 | |
| ACACSM-M-36 | ACACIA smallii Multi | 36 | MLT | $ 593.59 | |
| ACACSM-M-42 | ACACIA smallii Multi | 42 | MLT | $ 1,100.89 | |
| ACACSM-M-48 | ACACIA smallii Multi | 48 | MLT | $ 1,605.31 | |
| ACACSM-M-54 | ACACIA smallii Multi | 54 | MLT | $ 2,618.41 | |
| ACACSM-M-60 | ACACIA smallii Multi | 60 | MLT | $ 2,976.88 | |
| ACACSM-T-01 | ACACIA smallii Std | 01 | TRE | $ 8.55 | |
| ACACSM-T-05 | ACACIA smallii Std | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACSM-T-15 | ACACIA smallii Std | 15 | TRE | $ 65.71 | |
| ACACSM-T-24 | ACACIA smallii Std | 24 | TRE | $ 240.96 | |
| ACACSM-T-36 | ACACIA smallii Std | 36 | TRE | $ 617.19 | |
| ACACSM-T-48 | ACACIA smallii Std | 48 | TRE | $ 1,605.31 | |
| ACACSM-T-54 | ACACIA smallii Std | 54 | TRE | $ 2,618.41 | |
| ACACSM-T-60 | ACACIA smallii Std | 60 | TRE | $ 2,976.88 | |
| ACACST-L-01 | ACACIA stenophylla Low brs. | 01 | LBR | $ 11.34 | |
| ACACST-L-05 | ACACIA stenophylla Low brs. | 05 | LBR | $ 30.31 | |
| ACACST-L-15 | ACACIA stenophylla Low brs. | 15 | LBR | $ 64.08 | |
| ACACST-L-24 | ACACIA stenophylla Low brs. | 24 | LBR | $ 242.53 | |
| ACACST-L-36 | ACACIA stenophylla Low brs. | 36 | LBR | $ 593.59 | |
| ACACST-L-48 | ACACIA stenophylla Low brs. | 48 | LBR | $ 1,567.50 | |
| ACACST-L-60 | ACACIA stenophylla Low brs. | 60 | LBR | $ 3,355.00 | |
| ACACST-M-05 | ACACIA stenophylla Multi | 05 | MLT | $ 28.18 | |
| ACACST-M-15 | ACACIA stenophylla Multi | 15 | MLT | $ 56.73 | |
| ACACST-M-24 | ACACIA stenophylla Multi | 24 | MLT | $ 242.53 | |
| ACACST-M-36 | ACACIA stenophylla Multi | 36 | MLT | $ 601.46 | |
| ACACST-T-01 | ACACIA stenophylla Std | 01 | TRE | $ 11.34 | |
| ACACST-T-05 | ACACIA stenophylla Std | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACST-T-15 | ACACIA stenophylla Std | 15 | TRE | $ 65.71 | |
| ACACST-T-24 | ACACIA stenophylla Std | 24 | TRE | $ 242.53 | |
| ACACST-T-36 | ACACIA stenophylla Std | 36 | TRE | $ 593.59 | |
| ACACST-T-48 | ACACIA stenophylla Std | 48 | TRE | $ 1,567.50 | |
| ACACSU-L-05 | ACACIA subporosa Low Branch | 05 | LBR | $ 34.26 | |
| ACACSU-L-15 | ACACIA subporosa Low Branch | 15 | LBR | $ 67.21 | |
| ACACSU-L-24 | ACACIA subporosa Low Branch | 24 | LBR | $ 240.96 | |
| ACACWI-T-01 | ACACIA willardiana Std | 01 | TRE | $ 8.55 | |
| ACACWI-T-05 | ACACIA willardiana Std | 05 | TRE | $ 34.26 | |
| ACACWI-T-15 | ACACIA willardiana Std | 15 | TRE | $ 65.71 | |
| ACACWI-T-24 | ACACIA willardiana Std | 24 | TRE | $ 258.26 | |
| ACACWI-T-36 | ACACIA willardiana Std | 36 | TRE | $ 774.49 | |
| ACALHF-N-06 | ACALYPHA hispidia 'Firetail' | 06 | IND | $ 9.49 | |
| ACANOL-B-01 | ACANTHUS m. 'Oak Leaf' | 01 | BSH | $ 8.46 | |
| ACANOL-B-05 | ACANTHUS m. 'Oak Leaf' | 05 | BSH | $ 23.02 | |
| ACANOL-B-15 | ACANTHUS m. 'Oak Leaf' | 15 | BSH | $ 61.63 | |
